
12月25日沪指上涨0.47%,市场两融余额为25454.30亿元,较前一交易日增加37.47亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月25日,沪市两融余额12847.13亿元,较前一交易日减少22.64亿元;深市两融余额12527.66亿元,较前一交易日增加60.19亿元;北交所两融余额79.51亿元,较前一交易日减少814.59万元;深沪北两融余额合计25454.30亿元,较前一交易日增加37.47亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加46.34亿元;其次是电力设备、机械设备行业,融资余额分别增加23.73亿元、18.11亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1828只,占比48.62%,其中,306股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是安徽合力,该股最新融资余额4.12亿元,较前一交易日增幅达81.00%;股价表现上,该股当日上涨4.30%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有家联科技、金风科技,融资余额增幅分别为40.86%、35.86%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.71%,涨幅居前的有广联航空、长光华芯、海能达,涨幅分别为19.99%、13.16%、9.99%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600761 | 安徽合力 | 41176.44 | 81.00 | 4.30 | 机械设备 |
| 301193 | 家联科技 | 5421.38 | 40.86 | 1.33 | 轻工制造 |
| 002202 | 金风科技 | 210100.40 | 35.86 | 9.98 | 电力设备 |
| 301355 | 南王科技 | 14700.65 | 35.38 | -3.40 | 轻工制造 |
| 000777 | 中核科技 | 68987.27 | 34.03 | 9.99 | 机械设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | 47733.61 | 34.03 | 3.28 | 电力设备 |
| 301061 | 匠心家居 | 3971.73 | 32.57 | -4.15 | 轻工制造 |
| 002583 | 海能达 | 75310.03 | 31.28 | 9.99 | 通信 |
| 300145 | 南方泵业 | 70056.41 | 31.19 | 7.42 | 机械设备 |
| 688150 | 莱特光电 | 43181.32 | 29.98 | 6.12 | 电子 |
| 000582 | 北部湾港 | 38305.59 | 28.97 | 4.31 | 交通运输 |
| 920576 | 天力复合 | 7292.49 | 27.33 | 9.06 | 有色金属 |
| 301522 | 上大股份 | 40689.16 | 27.18 | 7.46 | 有色金属 |
| 600879 | 航天电子 | 359759.02 | 26.63 | 9.99 | 国防军工 |
| 301252 | 同星科技 | 12487.83 | 24.01 | 8.63 | 家用电器 |
| 002078 | 太阳纸业 | 44819.88 | 23.65 | 2.71 | 轻工制造 |
| 688708 | 佳驰科技 | 18511.42 | 23.46 | 7.16 | 国防军工 |
| 600586 | 金晶科技 | 33167.96 | 23.24 | 6.90 | 建筑材料 |
| 300900 | 广联航空 | 50840.50 | 22.84 | 19.99 | 国防军工 |
| 688048 | 长光华芯 | 133266.92 | 22.82 | 13.16 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1932股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有151只。流金科技融资余额降幅最大,最新融资余额3047.37万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.40%;融资余额降幅较大的个股还有锦好医疗、百奥赛图等,融资余额分别下降了32.53%、24.43%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920021 | 流金科技 | 3047.37 | -37.40 | 5.02 | 传媒 |
| 920925 | 锦好医疗 | 340.92 | -32.53 | 12.81 | 医药生物 |
| 688796 | 百奥赛图 | 6774.81 | -24.43 | -1.52 | 医药生物 |
| 688767 | 博拓生物 | 23198.97 | -20.56 | 1.13 | 医药生物 |
| 000547 | 航天发展 | 202787.83 | -18.34 | 2.69 | 国防军工 |
| 301043 | 绿岛风 | 10265.45 | -17.71 | 20.00 | 机械设备 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1425.31 | -17.53 | 0.56 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 20804.86 | -16.25 | 4.13 | 农林牧渔 |
| 603248 | C锡华 | 4491.19 | -15.78 | 1.58 | 电力设备 |
| 920116 | 星图测控 | 9490.78 | -15.70 | 4.08 | 计算机 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 564.47 | -15.49 | -0.12 | 轻工制造 |
| 688170 | 德龙激光 | 11252.70 | -15.21 | 0.87 | 机械设备 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 6490.35 | -14.81 | 8.79 | 通信 |
| 300726 | 宏达电子 | 40981.82 | -14.61 | -0.69 | 国防军工 |
| 002556 | 辉隆股份 | 23264.46 | -14.29 | 2.01 | 农林牧渔 |
| 301087 | 可孚医疗 | 9785.10 | -13.88 | 0.64 | 医药生物 |
| 920895 | 花溪科技 | 230.64 | -13.74 | 0.80 | 机械设备 |
| 688282 | 理工导航 | 4314.37 | -12.93 | 6.51 | 国防军工 |
| 600933 | 爱柯迪 | 37789.72 | -12.89 | 1.64 | 汽车 |
| 301449 | C天溯 | 3757.96 | -12.58 | 18.83 | 社会服务 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
驰盈策略-驰盈策略官网-专业配资公司-广东配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。